产品名称:尿素大颗粒
Date of Produce | 2018.3.5 | Quantity | 200MT | ||
Lot No. | 2018030516 | Shift No. of Producing | 16:00 | ||
STANDARD GB2440-2001 | |||||
Quality Of Items | Inspection Item | Qualified Grade | Test Result | ||
Appearance | White or Light White | white | |||
Total Nitrogen %≥ | 46.2 | 46.5 | |||
Biuret%≤ | 1.0 | 0.77 | |||
Moisture%≤ | 0.5 | 0.25 | |||
Methylene dicarbamide%≤ | 0 | 0 | |||
Particle size%≥2-4mm | 93 | 95 | |||
Melting Point | 132 Celsius Degress | 132 | |||
Free Ammonia≤ | 160PXT PPM | 70 |
产品名称:尿素小颗粒
Date of Produce | 2018.07.10 | Quantity | 300MT | ||
Lot No. | 2018071010 | Shift No. of Producing | 10:00 | ||
STANDARD GB2440-2001 | |||||
Quality Of Items | Inspection Item | Qualified Grade | Test Result | ||
Appearance | White or Light White | white | |||
Total Nitrogen %≥ | 46.2 | 46.4 | |||
Biuret%≤ | 1.0 | 0.90 | |||
Moisture%≤ | 0.5 | 0.40 | |||
Particle size%≥0.85-2.8mm | 93 | 95 | |||
Melting Point | 132 Celsius Degress | 132 | |||
Free Ammonia≤ | 160PXT PPM | 70 |
包装:25公斤,50公斤,500公斤,1000公斤,集装箱袋和OEM色袋。